
TEMPSENS · 450 G2
450 G2 IR Pyrometer
Temperature range: 600°C to 1800°C
Price on request
Details

TEMPSENS · A5-IN
Temperature Range: 300°C to 2000°C
Category: Industrial sensors · Infrared pyrometers
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de température | 105 - 900°C (221- 1652°F) 200 - 1640°C (392 -2984°F) 250 - 1850°C (482 - 3362°F) 360 - 2500°C (680 - 4532°F) |
| Domaine spectral | 1.3…1.6 μm |
| Type de photodétecteur | InGaAs |
| Rapport distance / diamètre de visée | 100:1 200:1 |
| Émissivité | 0.1….1.0 |
| Temps de réponse | Adjustable from 0.1 sec to 17 sec |
| Tolérance | ±1% |
| Options de visée | Integrated Laser Pilot Light |
| Température de fonctionnement | 0 to +50°C / 32 to +122°F |
| Alimentation | 24VDC |
| Sortie analogique | 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V, K Type T/C |
| Sortie numérique | RS-232, RS-422, RS-485, USB, Bluetooth |
| Digital Display | P110 |
| Sensor overall dimensions | 215 x 110 x 105 mm / 8.46 x 4.33 x 4.13 in |
| Sensor weight | ~2.0Kg / ~4.4lbs |
| Température de stockage | -20 to +70°C / -4 to +158°F |
| Classe de protection | IP65 |

TEMPSENS · 450 G2
Temperature range: 600°C to 1800°C

TEMPSENS · SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C

TEMPSENS · A150
Temperature range: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
Temperature range: 210 to 3000°C