
TEMPSENS · 450 G2
450 G2 IR Pyrometer
Temperature range: 600°C to 1800°C
Price on request
Details

TEMPSENS · Pyrowell G-2
Temperature range: 350°C to 1800°C
Category: Industrial sensors · Infrared pyrometers
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de température (Analog sub-range adjustable) | 350°C to 1800°C |
| Domaine spectral | 1.6 μm |
| Type de photodétecteur | InGaAs |
| Rapport distance / diamètre de visée | 200:1 (Min Spot Size 11mm) |
| Émissivité | 0.05…..1.0 adjustable via DIP switch |
| Temps de réponse | 250 msec adjustable upto 10 sec |
| Tolérance | ± 0.3% of measured value or ± 3°C whichever is greater |
| Répétabilité | ± 0.2% of reading in °C + 1°C |
| Sortie analogique | 4 - 20mA (Two Wire) |
| Sortie numérique | USB 2.0 |
| Température de fonctionnement | Pyrometer 0°C….70°C(Electronics) Optical head and Fibre Optic max 250°C |
| Température de stockage | -20°C…70°C |
| Paramètres réglables par logiciel | Response Time, Analog Scale (Sub Range), Unit Of Temperature (°C/°F) etc |
| Alimentation | 24 V DC (Looped) |
| Consommation | Max 0.5 watt |
| Classe de protection | IP65 |
| Corps | Optical head-Stainless Steel, Electronic Box: Aluminium |
| Humidité de fonctionnement | 10-95%, non condensing conditions |
| Poids | 0.500 Kg 112.5mmx82.5mmx33mm(L x W x H) |
| Longueur | 1000 mm |

TEMPSENS · 450 G2
Temperature range: 600°C to 1800°C

TEMPSENS · SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C

TEMPSENS · A150
Temperature range: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
Temperature range: 210 to 3000°C