
TEMPSENS · RFG-101
RFG-101 RTD Cable
RTD cable with polyimide and varnished glass fibre insulation, rated to 400 °C.
Price on request
Details

TEMPSENS · RP-101
RP-101 RTD Cable — Construction: PVC — PVC INSULATED, rated to 90 °C.
Category: Industrial sensors · RTD cables
| Cable ordering code | Wire type | AWG / SWG no. | Number of strands | Strand dia. (mm) | Cross-section area (mm²) | Nominal bunched conductor dia. (mm) | Cable formation | Nominal diameter, mm (twisted) | Cable diameter, mm (flat) | Cable weight (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP101 | Solid | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Twisted | 5.70 | -- | 50.0 |
| RP102 | Multistrand | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Twisted | 5.80 | -- | 54.0 |
| RP103 | Multistrand | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Twisted | 6.10 | -- | 61.0 |
| RP104 | Solid | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Twisted | 6.10 | -- | 64.0 |
| RP105 | Multistrand | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Twisted | 6.30 | -- | 68.0 |
| RP106 | Solid | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Twisted | 6.30 | -- | 72.0 |
| RP107 | Multistrand | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 6.40 | -- | 72.0 |
| RP108 | Multistrand | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Twisted | 6.40 | -- | 72.0 |
| RP109 | Multistrand | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 6.80 | -- | 82.0 |
| RP110 | Multistrand | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Twisted | 6.80 | -- | 82.0 |
| RP111 | Solid | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Twisted | 6.60 | -- | 88.0 |
| RP112 | Solid | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Twisted | 6.90 | -- | 95.0 |
| RP113 | Multistrand | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.40 | -- | 95.0 |
| RP114 | Multistrand | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.40 | -- | 95.0 |
| RP115 | Multistrand | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Twisted | 7.40 | -- | 95.0 |
| RP116 | Multistrand | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Twisted | 8.00 | -- | 110.0 |
| RP117 | Multistrand | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Twisted | 7.60 | -- | 115.0 |
| RP118 | Solid | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Twisted | 7.40 | -- | 120.0 |
| RP119 | Multistrand | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Twisted | 8.00 | -- | 120.0 |
| RP120 | Multistrand | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Twisted | 8.10 | -- | 132.0 |
| RP121 | Multistrand | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.10 | -- | 132.0 |
| RP122 | Multistrand | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.10 | -- | 132.0 |
| RP123 | Multistrand | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Twisted | 8.10 | -- | 132.0 |

TEMPSENS · RFG-101
RTD cable with polyimide and varnished glass fibre insulation, rated to 400 °C.

TEMPSENS · RFG-201
RFG-201 RTD Cable — Construction: FIBER GLASS — FIBER GLASS- SS BRAIDING INSULATED, rated to 400 °C.

TEMPSENS · RFP-101
RTD cable with extruded FEP insulation and sheath, rated to 200 °C, DIN colour code.

TEMPSENS · RFP-201
RFP-201 RTD Cable — Construction: FEP — FEP — SS BRAIDING INSULATED, rated to 200 °C.