
SRF10-97
Réfrigérateur / congélateur solaire (SRF10-97)
1 modèle
Prix sur demande
Détails

RFZ-25V300 → RFZ-25V530
3 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigérateurs de laboratoire
| Caractéristique | RFZ-25V300 | RFZ-25V370 | RFZ-25V530 |
|---|---|---|---|
| Capacité | R: 198 F: 102 | R: 183 F: 185 | R: 273 F: 255 Total:528 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | R: 565x480x759F: 461x465x600 | R: 580x626x625F: 466x636x625 | R:765 640 635F:651 636 635 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 650x620x1980 | 720x830x1870 | 900 818 1870 |
| Plage de température | F: -10~-25; R: 2~8 | F: -10~-25; R: 2~8 | F: -10~-25; R: 2~8 |
| Sonde | NTC | NTC | NTC |
| Régulation | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Fluide frigorigène | R290 | R600a R290 | R290 |
| Dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel |
| Compresseur (nombre) | China brand/2 | China brand/2 | CUBIGEL/2 |
| Affichage | Affichage numérique | Double affichage numérique indépendant | Double affichage numérique indépendant |
| Alarme sonore et visuelle | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar |
| Température ambiante élevée | De série | De série | De série |
| Secours en cas de coupure de courant | 8h | 8h | 8h |
| Matériau intérieur | Engineeringplastics / SPCC sprayed steel | Engineeringplastics / SPCC sprayed steel | Engineeringplastics / SPCC sprayed steel |
| Matériau extérieur | Acier SPCC peint par pulvérisation | Acier SPCC peint par pulvérisation | Acier SPCC peint par pulvérisation |
| Accessoires | Port USB | / | De série |
| Roulettes | De série | De série | De série |
| Enregistreur de données | En option | En option | En option |
| Port d'alarme déportée | De série | De série | De série |
| Orifices d'essai (nombre) / diamètre (mm) — 2 | 2/25 | 2/25 | 2/25 |
| Étagères / tiroirs | Shelves/2, Draws/3 | Shelves/3, Drawer/6 | Shelves/3,Drawers/9 |
| Niveau sonore | 49 | 50 | 50 |
| Alimentation | AC 110/220V 10%, 50/60Hz | AC 110/220V 10%, 50/60Hz | AC 110/220V 10%, 50/60Hz |
| Consommation | 349 | 363 | 431 |
| Poids net / brut | 100/120 | 130/170 | 168/188 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 720x695x2015 | 780x920x2000 | 921 960 1950 |

SRF10-97
1 modèle

MR-5V270
1 modèle

MR-5V360
1 modèle

MR-5V60 / MR-5V100
2 modèles