
FZ-60H60 → FZ-60H460
Congélateur à thon −60 °C (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 modèles
Prix sur demande
Détails

UFZ-86V410P → UFZ-86V840P
4 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Congélateurs & ultra-basse température
| Caractéristique | UFZ-86V410P | UFZ-86V590P | UFZ-86V730P | UFZ-86V840P |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 408 | 588 | 728 | 838 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 |
| Plage de température | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| Sonde | PTC | PTC | PTC | PTC |
| Régulation | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Fluide frigorigène | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) |
| Dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Compresseur (nombre) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| Affichage | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD |
| Alarme sonore et visuelle | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) |
| Matériau intérieur | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Matériau extérieur | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien |
| Matériau intérieur | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Accessoires | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole |
| En option | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) |
| Étagères / tiroirs | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 |
| Portoirs | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| Boîtes | 288 | 400 | 504 | 600 |
| Échantillons | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
| Niveau sonore | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Alimentation | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Consommation | 1350 | 1500 | 1400 | 1700 |
| Poids net / brut | 285/310 | 303/332 | 380/400 | 391/424 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 modèles

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 modèles

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 modèles

UFZ-150H130
1 modèle