
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | FZ-60H60 | FZ-60H120 | FZ-60H220 | FZ-60H320 | FZ-60H460 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 58 | 120 | 220 | 320 | 458 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | 410x410x385 | 700x470x385 | 960x470x600 | 1330x470x600 | 1380x500x600 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 670x765x1025 | 900x765x945 | 1160x765x885 | 1530x765x885 | 2110x895x1090 |
| Plage de température | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable | -25~-65℃, adjustable |
| Sonde | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
| Régulation | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Fluide frigorigène | Mélange sans CFC | Mélange sans CFC | Mélange sans CFC | Mélange sans CFC | Mélange sans CFC |
| Dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Compresseur (nombre) | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 |
| Affichage | LED | LED | LED | LED | LED |
| Alarme sonore et visuelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sonde | De série | De série | De série | De série | De série |
| Matériau extérieur | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien | Acier électrozingué à revêtement poudre antimicrobien |
| Matériau intérieur | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Roulettes | De série | De série | De série | De série | De série |
| Température | En option | En option | En option | En option | En option |
| Orifices d'essai (nombre) / diamètre (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 |
| Étagères / tiroirs | / | / | / | / | / |
| Niveau sonore | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Alimentation | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
| Consommation | 360 | 340 | 400 | 480 | 520 |
| Poids net | 83/108 | 89/114 | 106/136 | 126/156 | 207/237 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 750x845x1175 | 1000x845x1095 | 1260x845x1035 | 1630x845x1035 | 2190x975x1240 |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.