
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

LNC-350-326C → LNC-850-465C
5 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | LNC-350-326C | LNC-450-326C | LNC-550-445C | LNC-750-445C | LNC-850-465C |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Capacité | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Ouverture du col | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Hauteur intérieure utile (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Diamètre extérieur | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Hauteur totale | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Poids à vide | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Hauteur de travail (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Poids | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Largeur de porte requise (≥ mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
| Flacons 1,2 / 1,8 / 2 ml (filetage interne) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Portoirs | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Portoirs | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Nombre de boîtes 25 cases (5×5) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Nombre de boîtes 100 cases (10×10) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Portoirs | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
| Capacité en paillettes haute sécurité (0,5 ml) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| Capacité en paillettes haute sécurité (0,25 ml) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Nombre de cartouches (76 mm) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Nombre de cartouches (63 mm) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Nombre de cartouches (38 mm) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Nombre de niveaux par cartouche | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Hauteur de niveau (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Poids brut | 274 | 340 | 396 | 448 | 524.1 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 1020x1020x1520 | 1020x1080x1740 | 1250x1250x1510 | 1380x1250x1750 | 1440x1330x1750 |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.