
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

UCD-NT1200 · UCD-NT2200
Désintégration cellulaire sans contact
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | UCD-NT1200 | UCD-NT2200 |
|---|---|---|
| Consommation | 12~1200W Manual Adjustable | 2200W Automatic Adjustable |
| Capacité de traitement par échantillon | 1.5/2mlx4 holes | 1.5/2mlx16 holes |
| Affichage | Color 4.3-inch Capacitive Touch Screen | |
| Durée d'un cycle ultrasonique | 0.1~99.9s | |
| Durée d'un intervalle | 0.1~99.9s | |
| Durée totale de fonctionnement | 1~99h59m59s | |
| Plage de fréquence | 19.5~20.5KHz | |
| Plage de régulation de température | 0~100℃(Optional low-temperature constant temperature bath) | |
| Fonction d'alarme | Temperature, time, overload, no-load, over temperature | |
| Sonotrode ultrasonique | Φ20mm*1 | Φ60mm |
| Fonction bain froid de la salle de traitement | NO | YES |
| Stockage des données | 20 set | |
| Alimentation | AC110/220V 50/60Hz | |
| En option | PC communication, Printer | PC communication, Printer, Soundproof box lighting or sterilization |
| Mode de régulation | Single-Chip Microcomputer + TFT Touch Control | |
| Alarme et invites vocales | Yes | |
| Ultrasons continus | NO | YES |
| Adaptateur en option | 0.2mlx8 or 0.5mlx6ml or 5mlx3 | 0.5mlx18, 5mlx18, 15mlx15 |
| Transducteur à contact en option | 3~1000ml | 3~1000ml or 50mlx5 |
| Sonotrode ultrasonique en option, adaptée au transducteur à contact | Φ3 or Φ6 or Φ10 or Φ15 or Φ20 | / |
| Dimensions extérieures de la machine (l×P×H) (mm) | 225x410x290 | |
| Poids net de l'unité ultrasonique (kg) | 10 | 7 |
| Poids brut de l'unité ultrasonique (kg) | 12 | 10 |
| Dimensions d'emballage de l'unité ultrasonique (L×l×H) (mm) | 470x305x430 | |
| Poids brut de la salle de traitement (kg) | 12 | 19 |
| Dimensions d'emballage de la salle de traitement (L×l×H) (mm) | 320x320x700 | 510x420x470 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons