
SP-DUVL8 / SP-DUVL9
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau SP-DUVL8 / SP-DUVL9
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau, écran tactile intelligent 8'', réseau 1600 lignes/mm, 190–1100 nm.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-DUVL8 | SP-DUVL9 |
|---|---|---|
| Système optique | Double faisceau | Double faisceau |
| Affichage | Écran tactile intelligent couleur 8 pouces | Écran tactile intelligent couleur 8 pouces |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium Hamamatsu, lampe tungstène Osram | Lampe deutérium Hamamatsu, lampe tungstène Osram |
| Réseau | 1600 lignes/mm | 1600 lignes/mm |
| Bande passante | 1 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Plage photométrique | -0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C | -0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C |
| Précision en longueur d'onde | ±0,3 nm | ±0,3 nm |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Lumière parasite | ≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO2) | ≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO2) |
| Précision photométrique | ±0,002 Abs (0–0,5 A) | ±0,002 Abs (0–0,5 A) |
Description détaillée
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau à écran tactile intelligent couleur 8''. Sources lampe deutérium Hamamatsu et lampe tungstène Osram, réseau 1600 lignes/mm et bande passante réglable selon le modèle.
