
OMSONS
مخبار بقاعدة سداسية، صنف B
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مخابير مدرّجة
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Graduation (ml) | Tolérance (ml) | Bouchon | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 78/1 | 5 | 0.1 | 0.05 | 10/19 | 1 |
| 78/2 | 10 | 0.2 | 0.10 | 10/19 | 1 |
| 78/3 | 25 | 0.5 | 0.25 | 14/23 | 1 |
| 78/4 | 50 | 1.0 | 0.50 | 14/23 | 1 |
| 78/5 | 100 | 1.0 | 0.50 | 19/26 | 1 |
| 78/6 | 250 | 2.0 | 1.00 | 24/29 | 1 |
| 78/7 | 500 | 5.0 | 2.50 | 24/29 | 1 |
| 78/8 | 1000 | 10.0 | 5.00 | 34/35 | 1 |
| 78/9 | 2000 | 20.0 | 10.00 | 34/35 | 1 |

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
10 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
10 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.