
SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
Photomètre de flamme, série SP-FP (SP-FP640 → SP-FP6450)
Photomètre de flamme à écran tactile couleur 7" pour le dosage de K, Na, Li, Ca et Ba, selon le modèle (2 à 5 éléments).
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-FP6450 | SP-FP6440 | SP-FP6431 | SP-FP6430 | SP-FP6410 | SP-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficheur | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Nombre de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gammes (ppm) | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 | K 0–100 ; Na 0–160 | K 0–100 ; Na 0–160 |
| Temps de réponse | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stabilité | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Reproductibilité | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) |
| Combustible | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Consommation | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 |
| Poids net / brut (kg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
Description détaillée
Ce photomètre de flamme est un instrument d'analyse de pointe offrant de nombreuses fonctions pour des données très précises et une exploitation aisée, en laboratoire scientifique comme en application industrielle. Son interface à écran tactile couleur de 7 pouces permet un pilotage et un suivi rapides et intuitifs, avec une présentation claire des informations et une visibilité complète pendant l'utilisation.
