
SP-VG721 / SP-VG722 / SP-VGI721
Spectrophotomètre visible simple faisceau SP-VG721 / SP-VG722 / SP-VGI721
Spectrophotomètre visible simple faisceau, affichage LCD, réglage manuel de λ, bande passante 4 nm.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-VG721 | SP-VG722 | SP-VGI721 |
|---|---|---|---|
| Système optique | Simple faisceau | Simple faisceau | Simple faisceau |
| Affichage | LCD | LCD | LCD |
| Réglage de la longueur d'onde | Molette manuelle | Molette manuelle | Molette manuelle |
| Durée de vie de la lampe | ≥1000 h | ≥1000 h | ≥1000 h |
| Bande passante | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Plage de longueurs d'onde | 340–1000 nm | 325–1000 nm | 340–1000 nm |
| Plage d'absorbance | 0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C | 0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C | 0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C |
| Précision en longueur d'onde | ±2 nm | ±2 nm | ±2 nm |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤1 nm | ≤1 nm | ≤1 nm |
| Lumière parasite | ≤0,5 %T (360 nm NaNO2) | ≤0,5 %T (360 nm NaNO2) | ≤0,5 %T (360 nm NaNO2) |
| Précision photométrique | ±0,5 %T | ±0,5 %T | ±0,5 %T |
| Répétabilité photométrique | ≤0,2 %T | ≤0,2 %T | ≤0,2 %T |
Description détaillée
Spectrophotomètre visible simple faisceau à affichage LCD et réglage manuel de la longueur d'onde par molette, avec une bande passante de 4 nm.
