
SP-FL97 · SP-FL97XP · SP-FL97P
Spectrophotomètre de fluorescence, série FL97 (SP-FL97 / FL97XP / FL97P)
Spectrophotomètre de fluorescence à lampe xénon Hamamatsu 150 W, excitation et émission 200–900 nm, fentes réglables, précision de longueur d'onde jusqu'à ±0,4 nm.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-FL97 | SP-FL97XP | SP-FL97P |
|---|---|---|---|
| Source d'excitation | Lampe xénon 150 W (Hamamatsu) | Lampe xénon 150 W (Hamamatsu) | Lampe xénon 150 W (Hamamatsu) |
| Longueur d'onde d'excitation | 200–900 nm | 200–900 nm | 200–900 nm |
| Longueur d'onde d'émission | 200–900 nm | 200–900 nm | 200–900 nm |
| Fente d'excitation | 10 nm | 2, 5, 10, 20 nm | 2, 5, 10, 20 nm |
| Fente d'émission | 10 nm | 2, 5, 10, 20 nm | 2, 5, 10, 20 nm |
| Précision de longueur d'onde | ±1,0 nm | ±0,4 nm | ±1,0 nm |
| Répétabilité de longueur d'onde | ≤0,5 nm | ≤0,2 nm | ≤0,5 nm |
Description détaillée
Un spectromètre de fluorescence détecte et analyse les composés organiques.
Cette série FL97 utilise une lampe xénon Hamamatsu 150 W, avec excitation et émission de 200 à 900 nm. Fentes d'excitation/émission de 10 nm (SP-FL97), ou 2/5/10/20 nm (FL97XP/FL97P). Précision de longueur d'onde ±1,0 nm (FL97/FL97P) ou ±0,4 nm (FL97XP).
