
TEMPSENS · IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101 — Construction : FEP — polyimide — cuivre — FEP, service jusqu’à 200 °C.
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · CP-301
Câble de commande isolé PVC, isolateur ruban polyester et écran général en tresse de cuivre, 90 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles d’instrumentation & de commande
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal, mm (torsadé) | Diamètre du câble, mm (plat) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP301 | Massif | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Torsadé | 5.80 | -- | 47.0 |
| CP302 | Multibrin | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Torsadé | 5.80 | -- | 47.0 |
| CP303 | Multibrin | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Torsadé | 6.40 | -- | 54.0 |
| CP304 | Multibrin | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Torsadé | 6.60 | -- | 60.0 |
| CP305 | Massif | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Torsadé | 6.60 | -- | 60.0 |
| CP306 | Multibrin | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 7.00 | -- | 68.0 |
| CP307 | Multibrin | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Torsadé | 7.10 | -- | 68.0 |
| CP308 | Multibrin | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 7.20 | -- | 77.0 |
| CP309 | Multibrin | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Torsadé | 7.20 | -- | 77.0 |
| CP310 | Massif | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Torsadé | 7.00 | -- | 85.0 |
| CP311 | Massif | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Torsadé | 7.20 | -- | 95.0 |
| CP312 | Multibrin | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP313 | Multibrin | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP314 | Multibrin | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP315 | Multibrin | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.40 | Torsadé | 8.00 | -- | 105.0 |
| CP316 | Multibrin | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Torsadé | 8.00 | -- | 110.0 |
| CP317 | Massif | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Torsadé | 7.60 | -- | 120.0 |
| CP318 | Multibrin | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Torsadé | 8.20 | -- | 120.0 |
| CP319 | Multibrin | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Torsadé | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP320 | Multibrin | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP321 | Multibrin | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP322 | Multibrin | 1 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP323 | Multibrin | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP324 | Multibrin | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 9.90 | -- | 175.0 |
| CP325 | Multibrin | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 9.90 | -- | 175.0 |
| CP326 | Multibrin | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | 9.90 | -- | 175.0 |

TEMPSENS · IFP-101
Câble d'instrumentation IFP-101 — Construction : FEP — polyimide — cuivre — FEP, service jusqu’à 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
Câble d'instrumentation IFP-201 — Construction : FEP — general aluminium-polyester SCREENINGFEP (type G), service jusqu’à 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
Câble d'instrumentation IFP-301 — Construction : FEP — écran aluminium-polyester individuel et général — FEP (type F), service jusqu'à 200 °C.

TEMPSENS · IP-101
Câble d'instrumentation IP-101 — Construction : PVC — aluminium-polyester — PVC, service jusqu’à 90 °C.