
TEMPSENS · HR-101
Câble résistant à la chaleur HR-101
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse inox, service jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-501
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide-PTFE-double fibre de verre, tresses amiante et inox, jusqu'à 600 °C.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles résistants à la chaleur et au feu
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal du câble, mm (plat) | Diamètre nominal du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR501 | Multibrin | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | Torsadé | - | 10.5 | 93.6 |
| HR502 | Massif | 1 | 0.81 | 0.5 | 0.81 | Torsadé | - | 10.5 | 93.6 |
| HR503 | Multibrin | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | Torsadé | - | 11.5 | 115.2 |
| HR504 | Massif | 1 | 1 | 0.81 | 1 | Torsadé | - | 115 | 129.6 |
| HR505 | Multibrin | 7 | 0.43 | 1 | 1.3 | Torsadé | - | 11.5 | 144 |
| HR506 | Multibrin | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 11.5 | 144 |
| HR507 | Multibrin | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.42 | Torsadé | 12.5 | 159.6 | |
| HR508 | Multibrin | 40 | 0.20 | 1.25 | 1.42 | Torsadé | 12.5 | 165.6 | |
| HR509 | Massif | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | Torsadé | - | 11.5 | 172.8 |
| HR510 | Multibrin | 19 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | Torsadé | - | 13 | 172.8 |
| HR511 | Multibrin | 48 | 0.20 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 13 | 189.6 |
| HR512 | Multibrin | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 13 | 189.6 |
| HR513 | Multibrin | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 13 | 189.6 |
| HR514 | Multibrin | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | - | 14 | 264 |
| HR515 | Multibrin | 56 | 0.30 | 4.00 | 2.60 | Torsadé | - | 15.5 | 355.2 |
| HR516 | Multibrin | 84 | 0.30 | 6.00 | 3.10 | Torsadé | - | 16.5 | 478.8 |
| HR517 | Multibrin | 140 | 0.30 | 10.00 | 4.20 | Torsadé | - | 20.5 | 732 |
| HR518 | Multibrin | 128 | 0.40 | 16.00 | 5.20 | Torsadé | - | 22.5 | 1110 |
| HR519 | Massif | 198 | 0.40 | 25.00 | 6.20 | Torsadé | - | 26.5 | 1614 |
| HR520 | Multibrin | 278 | 0.40 | 35.00 | 7.60 | Torsadé | - | 30.5 | 2112 |

TEMPSENS · HR-101
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse inox, service jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-201
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse d'amiante, jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-301
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide-PTFE-mica et tresse inox, service jusqu'à 400 °C.

TEMPSENS · HR-401
Câble résistant à la chaleur HR-401 — Construction : polyamide — PTFE — isolateur polyimide — gaine intérieure PTFE et mica — fibre de verre — tresse d'amiante, service jusqu'à 400