
TEMPSENS · HR-101
Câble résistant à la chaleur HR-101
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse inox, service jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-901
Câble résistant à la chaleur HR-901 — Construction : silicone — silicone — fibre de verre.
Catégorie : Capteurs industriels · Câbles résistants à la chaleur et au feu
| Code de commande du câble | Type de conducteur | Nombre de brins | Diamètre de brin (mm) | Section (mm²) | Diamètre nominal du conducteur toronné (mm) | Composition du câble | Diamètre nominal du câble, mm (plat) | Diamètre nominal du câble, mm (torsadé) | Masse du câble (approx.), kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR901 | Multibrin | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | Torsadé | - | 7.1 | 64.4 |
| HR902 | Multibrin | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | Torsadé | - | 7.1 | 64.4 |
| HR903 | Multibrin | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | Torsadé | - | 7.6 | 80.5 |
| HR904 | Multibrin | 24 | 0.2 | 0.75 | 1.1 | Torsadé | - | 7.6 | 80.5 |
| HR905 | Multibrin | 7 | 0.43 | 1 | 1.3 | Torsadé | - | 8.1 | 97.75 |
| HR906 | Multibrin | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 8.1 | 97.8 |
| HR907 | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Torsadé | - | 8.1 | 97.8 | |
| HR908 | Multibrin | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.42 | Torsadé | 9.5 | 115.0 | |
| HR909 | Multibrin | 40 | 0.20 | 1.25 | 1.42 | Torsadé | 9.5 | 115.0 | |
| HR910 | Multibrin | 19 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | Torsadé | - | 9.8 | 155.25 |
| HR911 | Multibrin | 48 | 0.20 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 9.8 | 155.3 |
| HR912 | Multibrin | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 9.8 | 155.3 |
| HR913 | Multibrin | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Torsadé | - | 9.8 | 155.3 |
| HR914 | Multibrin | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | - | 12.2 | 218.5 |
| HR915 | Multibrin | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | Torsadé | - | 12.2 | 218.5 |
| HR916 | Multibrin | 56 | 0.30 | 4.00 | 2.60 | Torsadé | - | 13.6 | 296.7 |
| HR917 | Multibrin | 84 | 0.30 | 6.00 | 3.10 | Torsadé | - | 15.2 | 388.7 |
| HR918 | Multibrin | 140 | 0.30 | 10.00 | 4.20 | Torsadé | - | 17.2 | 590.0 |
| HR919 | Multibrin | 128 | 0.40 | 16.00 | 5.20 | Torsadé | - | 20.2 | 820.0 |
| HR920 | Massif | 198 | 0.40 | 25.00 | 6.20 | Torsadé | - | 23.1 | 1210.0 |
| HR921 | Multibrin | 278 | 0.40 | 35.00 | 7.60 | Torsadé | - | 27.5 | 1610.0 |

TEMPSENS · HR-101
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse inox, service jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-201
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide et double fibre de verre, tresse d'amiante, jusqu'à 450 °C.

TEMPSENS · HR-301
Câble résistant à la chaleur, isolation polyimide-PTFE-mica et tresse inox, service jusqu'à 400 °C.

TEMPSENS · HR-401
Câble résistant à la chaleur HR-401 — Construction : polyamide — PTFE — isolateur polyimide — gaine intérieure PTFE et mica — fibre de verre — tresse d'amiante, service jusqu'à 400