
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-25V100 → FZ-25V1000
7 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631.5x635)x2 | 1000x700x1335 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 |
| مجال الحرارة | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
| المجس | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | CUBIGEL/2 | MEIZHI/2 | SECOP/2 |
| العرض | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي | عرض رقمي |
| إنذار صوتي وبصري | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar | High/Low temperature, sensor error, door ajar |
| الحرارة المحيطة المرتفعة | / | / | / | / | قياسي | — | — |
| التغذية الكهربائية | / | / | / | / | / | / | قياسي |
| الاحتياط عند انقطاع التيار | 8h | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 72h |
| المادة | داخلي | HIPS | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | Stainless steel, grade 304 | — | — | — |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| الملحقات | منفذ USB | / | اختياري | / | قياسي | اختياري | — |
| العجلات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجّل البيانات | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| منفذ الإنذار البعيد | / | قياسي | / | قياسي | — | — | — |
| فتحات الاختبار (العدد) / Φ (مم) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | 1/18 |
| الرفوف / الأدراج | Shelves/3, | Shelves/3 | Drawers/7 | Shelves/4 | Shelves/4, Drawers/12 | Shelves/4, Drawers/18 | Shelves/3 |
| مستوى الضجيج | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 |
| التغذية الكهربائية | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz | AC 110/220V Plusmn; 10%, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 |
| الوزن الصافي / القائم | 40/43 | 98.5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل