
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-40V270E → FZ-40V1000
7 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | FZ-40V270E | FZ-40V280E | FZ-40V330E | FZ-40V360 | RFZ-40V370 | FZ-40V530 | FZ-40V1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 268 | 278 | 328 | 358 | 368 | 528 | 936 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | (466x636x625)x2 | F:580x626x625R:466x636x625 | (651x631.5x635)x2 | 1000x700x1335 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 |
| مجال الحرارة | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | F: -20~-40R: 2~8 | -20~-40 | -25~-40 |
| المجس | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/2 | CUBIGEL/1HUAYI/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/2 |
| العرض | الباب موارب | الباب موارب | الباب موارب | الباب موارب | الباب موارب | الباب موارب | الباب موارب |
| إنذار صوتي وبصري | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error | High/Low temperature, Sensor error |
| الحرارة المحيطة المرتفعة | / | / | / | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| البطارية منخفضة | / | / | / | / | / | / | قياسي |
| الاحتياط عند انقطاع التيار | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 8h | 72h |
| المادة | داخلي | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | Stainless steelgrade 304 | — | — | — | — |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| منفذ USB | / | / | / | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| العجلات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منفذ الإنذار البعيد | قياسي | / | قياسي | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي |
| فتحات الاختبار (العدد / القطر بالمم) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |
| الرفوف / الأدراج | Shelves/3 | Drawers/7 | Shelves/4 | Shelves/4Drawers/12 | Shelves/2Drawers/6 | Shelves/4Drawers/18 | Shelves/3 |
| مستوى الضجيج | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 | 50 |
| التغذية الكهربائية | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 300 | 280 | 300 | 310 | 430 | 340 | 1000 |
| الوزن الصافي / القائم | 98.5/118 | 79/104.5 | 110.3/132 | 138/178 | 137/166 | 151/184 | 372/416 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 760x760x1750 | 725x665x1850 | 750x760x2030 | 780x920x1990 | 775x920x1990 | 930x970x2000 | 1360x1135x2170 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل