
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

UFZ-86V340 → UFZ-86V840
5 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | UFZ-86V340 | UFZ-86V410 | UFZ-86V590 | UFZ-86V730 | UFZ-86V840 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 338 | 408 | 588 | 728 | 838 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 854x1072x1907 | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 |
| مجال الحرارة | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| المجس | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | هيدروكربون (خالٍ من CFC) | هيدروكربون (خالٍ من CFC) | هيدروكربون (خالٍ من CFC) | هيدروكربون (خالٍ من CFC) | هيدروكربون (خالٍ من CFC) |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| العرض | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD |
| إنذار صوتي وبصري | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) |
| مادة الداخل | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| مادة الخارج | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| مادة الداخل | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| الملحقات | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole |
| اختياري | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) |
| المسجّل الورقي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| الرفوف / الأدراج | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 |
| الحوامل | 12(4x4) | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| العلب | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 |
| العينات | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
| مستوى الضجيج | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 |
| التغذية الكهربائية | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 14.13KWh/24h | 16.21KWh/24h | 14.95KWh/24h | 15.99KWh/24h | 17.07KWh/24h |
| الوزن الصافي / القائم | 286/306 | 292/317 | 307/368 | 360/401 | 397/430 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 950x1080x2190 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل