
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

UFZ-86V410P → UFZ-86V840P
4 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | UFZ-86V410P | UFZ-86V590P | UFZ-86V730P | UFZ-86V840P |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 408 | 588 | 728 | 838 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 |
| مجال الحرارة | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| المجس | PTC | PTC | PTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| العرض | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD |
| إنذار صوتي وبصري | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) |
| مادة الداخل | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| مادة الخارج | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| مادة الداخل | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| الملحقات | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole |
| اختياري | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) |
| الرفوف / الأدراج | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 |
| الحوامل | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| العلب | 288 | 400 | 504 | 600 |
| العينات | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
| مستوى الضجيج | 53 | 53 | 55 | 55 |
| التغذية الكهربائية | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| الاستهلاك | 1350 | 1500 | 1400 | 1700 |
| الوزن الصافي / القائم | 285/310 | 303/332 | 380/400 | 391/424 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل