
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

UFZ-86V30 → UFZ-86V940
4 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | UFZ-86V30 | UFZ-86V110E | UFZ-86V160E | UFZ-86V940 |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 28 | 108 | 158 | 938 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 270x265x400 | 460x460x510 | 460x455x800 | 1000x700x1335 |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 470x490x1120 | 700x730x1260 | 700x700x1580 | 1240x1000x2000 |
| مجال الحرارة | -40~-86℃, adjustable | -40~-86℃, adjustable | -40~-86℃, adjustable | -40~-86℃, adjustable |
| المجس | PTC | PTC | PTC | PTC |
| التنظيم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
| سائل التبريد | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC | خليط خالٍ من CFC |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الضاغط (العدد) | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 |
| العرض | LED | LED | LED | LED |
| إنذار صوتي وبصري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حرارة إنذار الخلل | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) |
| المجس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القفل | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) |
| البطارية منخفضة | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) |
| انقطاع التيار | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) |
| الباب موارب | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) | اختياري (LCD) |
| مادة الخارج | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات | فولاذ مغلفن كهربائيًا بطلاء مسحوقي مضاد للميكروبات |
| مادة الداخل | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| العجلات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحرارة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| فتحات الاختبار (العدد) / القطر (مم) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 |
| الرفوف / الأدراج | Shelves / 1 | Shelves / 2 | Shelves / 2 | Shelves / 3 |
| مستوى الضجيج | 60 | 60 | 60 | 60 |
| التغذية الكهربائية | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
| الاستهلاك | 400 | 480 | 500 | 1020 |
| الوزن الصافي | 66/91 | 107/137 | 123/153 | 320/350 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 550x590x1270 | 780x830x1410 | 780x800x1730 | 1320x1100x2150 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل