
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-45P25 → UFZ-86P02
4 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | FZ-45P25 | FZ-60P25 | UFZ-86P25 | UFZ-86P02 |
|---|---|---|---|---|
| سعة التخزين | 25L | 25L | 25L | 2L |
| وحدة التبريد | مبرّد ستيرلنغ بمكبس حر | مبرّد ستيرلنغ بمكبس حر | مبرّد ستيرلنغ بمكبس حر | مبرّد ستيرلنغ بمكبس حر |
| سائل التبريد | الهيليوم (He) | الهيليوم (He) | الهيليوم (He) | الهيليوم (He) |
| نظام النقل الحراري — سيفون حراري بالجاذبية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| مجال الحرارة | 18℃ to -45℃ | 18℃ to -60℃ | 18℃ to -86℃ | 18℃ to -86℃ |
| بيانات الأداء | Take 1.5 hours from 25℃ to -45℃ | Take 2.5 hours from 25℃ to -60℃ | Take 3.5 hours from 25℃ to -80℃ | Take 2 hours from 25℃ to -120℃ |
| الشروط البيئية | Non-corrosive, Non-flammable, Non-explosive, Altitude up to 2000m (Temperature 5 C to 35 C, maximum relative humidity 80%) | Non-corrosive, Non-flammable, Non-explosive, Altitude up to 2000m (Temperature 5 C to 35 C, maximum relative humidity 80%) | Non-corrosive, Non-flammable, Non-explosive, Altitude up to 2000m (Temperature 5 C to 35 C, maximum relative humidity 80%) | Non-corrosive, Non-flammable, Non-explosive, Altitude up to 2000m (Temperature 5 C to 35 C, maximum relative humidity 80%) |
| الحرارة | Target temperature 1 C | Target temperature 1 C | Target temperature 2 C | Target temperature 1 C |
| الاستهلاك | 30W | 40W | 75W | 70W |
| العزل — ألواح عازلة مفرّغة عالية الأداء، رغوة بولي يوريثان | رغوة بولي يوريثان عالية الأداء | رغوة بولي يوريثان عالية الأداء | رغوة بولي يوريثان عالية الأداء | رغوة بولي يوريثان عالية الأداء |
| مادة البطانة الداخلية لطبقة العزل | Food-grade sus304 | Food-grade sus304 | Food-grade sus304 | Food-grade sus304 |
| مستوى الضجيج | <55dB | <55dB | <55dB | <55dB |
| المجس | One RTD(PT100 Class B), precision 0.3 | One RTD(PT100 Class B), precision 0.3 | One RTD(PT100 Class B), precision 0.3 | One RTD(PT100 Class B), precision 0.3 |
| الأمان | غطاء قابل للقفل | غطاء قابل للقفل | غطاء قابل للقفل | غطاء قابل للقفل |
| إنذارات الحرارة المرتفعة والمنخفضة | Setpoint 10 C | Setpoint 10 C | Setpoint 10 C | Setpoint 10 C |
| إزالة الصقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الاستطاعة الكهربائية | 100V AC to 240V AC; 50Hz, 60Hz; 12V DC to 24V DC | 100V AC to 240V AC; 50Hz, 60Hz; 12V DC to 24V DC | 100V AC to 240V AC; 50Hz, 60Hz; 12V DC to 24V DC | 100V AC to 240V AC; 50Hz, 60Hz; 12V DC to 24V DC |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 160 160 80 | 160 160 80 | 160 160 80 | 160 160 80 |
| الأبعاد الداخلية (عرض×عمق×ارتفاع) | 616 392 455 / 245 246 450 | 616 392 455 / 245 246 450 | 616 392 455 / 245 246 450 | 616 392 455 / 245 246 450 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 390 400 550 | 390 400 550 | 390 400 550 | 390 400 550 |
| الوزن الصافي / القائم | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل