
TEMPSENS · PP-101
كابل طاقة PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PX-101
كابل طاقة PX-101 — البنية : XLPE — غلاف داخلي PVC — G.I..
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات الطاقة وأسلاك التوصيل
| رمز طلب الكابل | المقطع العرضي (مم²) | نوع السلك | سماكة العزل (اسمية) | سماكة الغلاف الداخلي (دنيا) | التسليح بسلك مجلفن — سلك مدور (مم) | التسليح بسلك مجلفن — شريط مسطح (مم) | سماكة الغلاف (دنيا) | القطر الاسمي للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX101 | 1.5 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 12.5 | 12.1 | 335 |
| PX102 | 2.5 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 14.1 | 7.41 | 380 |
| PX103 | 4.0 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 14.5 | 4.61 | 409 |
| PX104 | 6.0 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 16 | 3.08 | 470 |
| PX105 | 10 | مجدول (الفئة 2) | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 17.5 | 1.83 | 556 |
| PX106 | 16 | مجدول (الفئة 2) | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 20.5 | 1.15 | 605 |
| PX107 | 25 | مجدول (الفئة 2) | 0.9 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 19.5 | 0.727 | 803 |
| PX108 | 35 | مجدول (الفئة 2) | 0.9 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 20.5 | 0.524 | 900 |
| PX109 | 50 | مجدول (الفئة 2) | 1 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 23.5 | 0.387 | 1077 |
| PX110 | 70 | مجدول (الفئة 2) | 1.1 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 26.5 | 0.268 | 1338 |
| PX111 | 95 | مجدول (الفئة 2) | 1.1 | 0.4 | - | 4.0 X 0.8 | 1.56 | 29.5 | 0.193 | 1901 |

TEMPSENS · PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-301
كابل طاقة PP-301 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.

TEMPSENS · PP-401
كابل طاقة PP-401 — البنية: PVC — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.