
TEMPSENS · PP-101
كابل طاقة PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PX-301
كابل طاقة PX-301 — البنية: XLPE — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات الطاقة وأسلاك التوصيل
| رمز طلب الكابل | المقطع العرضي (مم²) | نوع السلك | سماكة العزل (دنيا) | سماكة الغلاف الداخلي (دنيا) | التسليح بسلك مجلفن — سلك مدور (مم) | التسليح بسلك مجلفن — شريط مسطح (مم) | سماكة الغلاف (دنيا) | القطر الاسمي للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX301 | 1.5 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 14.5 | 12.1 | 430 |
| PX302 | 2.5 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 15.5 | 7.41 | 502 |
| PX303 | 4.0 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 16.5 | 4.61 | 540 |
| PX304 | 6.0 | مصمت / مجدول | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 18 | 3.08 | 585 |
| PX305 | 10 | مجدول (الفئة 2) | 0.7 | 0.3 | 1.4 | - | 1.4 | 20 | 1.83 | 707 |
| PX306 | 16 | مجدول (الفئة 2) | 0.7 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 22 | 1.15 | 886 |
| PX307 | 25 | مجدول (الفئة 2) | 0.9 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 23.5 | 0.727 | 1126 |
| PX308 | 35 | مجدول (الفئة 2) | 0.9 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 25.5 | 0.524 | 1304 |
| PX309 | 50 | مجدول (الفئة 2) | 1 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.56 | 29 | 0.387 | 1620 |
| PX310 | 70 | مجدول (الفئة 2) | 1.1 | 0.4 | - | 4.0 X 0.8 | 1.56 | 33.5 | 0.268 | 2291 |

TEMPSENS · PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-301
كابل طاقة PP-301 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.

TEMPSENS · PP-401
كابل طاقة PP-401 — البنية: PVC — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.