
FZ-60H60 → FZ-60H460
مجمّد التونة −60 °م (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

UFZ-86V420EB → UFZ-86V860B/BP
4 موديل
الفئة: معدات المختبر · المجمدات ودرجات الحرارة فائقة الانخفاض
| الخاصية | UFZ-86V420EB | UFZ-86V430B/BP | UFZ-86V590B/BP | UFZ-86V860B/BP |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 420 | 425 | 585 | 860 |
| مجال الحرارة | -40 to -86 °C | -40 to -86 °C | -40 to -86 °C | -40 to -86 °C |
| دقة عرض الحرارة | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| المجس | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 |
| نمط التبريد | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| سائل التبريد | Green cooling liquids (R290/R170) | Green cooling liquids (R290/R170) | Green cooling liquids (R290/R170) | Green cooling liquids (R290/R170) |
| إزالة الصقيع | إزالة الصقيع يدويًا | إزالة الصقيع يدويًا | إزالة الصقيع يدويًا | إزالة الصقيع يدويًا |
| الضاغط (العدد) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| رف من الفولاذ المقاوم للصدأ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الباب الداخلي | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الحوامل | 12 (5×5) | 16 (5×5) | 24 (5×5) | — |
| سعة التخزين (علب 2 بوصة) | 300 | 400 | 600 | — |
| العينات | 30000 | 40000 | 60000 | — |
| الاستهلاك | 650 | 650 | 700 | — |
| الاستهلاك | 7.85 | 8.05 | 9.45 | — |
| مستوى الضجيج | 39 | 39 | 42 | — |
| التغذية الكهربائية | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| العرض | 10.1-inch touch screen | 10.1-inch touch screen | 10.1-inch touch screen | 10.1-inch touch screen |
| مادة الداخل | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| مادة الخارج | طلاء بالرش من سبيكة الزنك والحديد | طلاء بالرش من سبيكة الزنك والحديد | طلاء بالرش من سبيكة الزنك والحديد | طلاء بالرش من سبيكة الزنك والحديد |
| الإنذار | High/low temperature, Power failure, Abnormal voltage, Sensor error, Filter screen check, Thermostat failure, Low battery, Condenser clean, High ambient temperature, Door ajar, 24 h Power failure alarm (For controller) | High/low temperature, Power failure, Abnormal voltage, Sensor error, Filter screen check, Thermostat failure, Low battery, Condenser clean, High ambient temperature, Door ajar, 24 h Power failure alarm (For controller) | High/low temperature, Power failure, Abnormal voltage, Sensor error, Filter screen check, Thermostat failure, Low battery, Condenser clean, High ambient temperature, Door ajar, 24 h Power failure alarm (For controller) | High/low temperature, Power failure, Abnormal voltage, Sensor error, Filter screen check, Thermostat failure, Low battery, Condenser clean, High ambient temperature, Door ajar, 24 h Power failure alarm (For controller) |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 750×988×1987 | 750×988×1987 | 900×988×1987 | 1172×988×1987 |
| أبعاد العلبة (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 832×1110×2150 | 832×1110×2150 | 990×1110×2150 | 1254×1110×2150 |
| الملحقات | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; |
| فتحات الاختبار: 2 / قطر 25 مم | 2/25mm Test hole QTY/diameter; | 2/25mm Test hole QTY/diameter; | 2/25mm Test hole QTY/diameter; | 2/25mm Test hole QTY/diameter; |
| منفذ USB | منفذ USB | منفذ USB | منفذ USB | منفذ USB |
| / | مسجّل ورقي | مسجّل ورقي | مسجّل ورقي | مسجّل ورقي |
| مسجّل البيانات | مسجّل بيانات | مسجّل بيانات | مسجّل بيانات | مسجّل بيانات |
| منفذ الإنذار البعيد | منفذ إنذار بعيد | منفذ إنذار بعيد | منفذ إنذار بعيد | منفذ إنذار بعيد |
| الملحقات | RS485 port; | RS485 port; | RS485 port; | RS485 port; |
| الوزن الصافي / القائم | 292/332 | 292/332 | 325/370 | 380/436 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 موديل

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 موديل

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 موديل

UFZ-150H130
1 موديل