
FZ-60H60 → FZ-60H460
−60 °C Tuna Freezer (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 models
Price on request
Details

UFZ-86V340 → UFZ-86V840
5 models
Category: Laboratory equipment · Freezers & ultra-low temperature
| Characteristic | UFZ-86V340 | UFZ-86V410 | UFZ-86V590 | UFZ-86V730 | UFZ-86V840 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 338 | 408 | 588 | 728 | 838 |
| Internal dimensions (W×D×H) | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
| External dimensions (W×D×H) | 854x1072x1907 | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 |
| Temperature range | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| Probe | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
| Control | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
| Refrigerant | HC (CFC free) | HC (CFC free) | HC (CFC free) | HC (CFC free) | HC (CFC free) |
| Defrosting | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Compressor (quantity) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| Display | LCD screen | LCD screen | LCD screen | LCD screen | LCD screen |
| Audible and visual alarm | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) | High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Abnormal voltage, Low battery, Door ajar, 72h Power failure backup system(alarm) |
| Interior material | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Exterior material | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating |
| Interior material | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Accessories | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole | USB port, Casters, Remote alarm port, 25 Test hole |
| Optional | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, Back up system (CO₂/LN₂) |
| Chart recorder | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shelves / drawers | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 |
| Racks | 12(4x4) | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| Boxes | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 |
| Samples | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
| Noise level | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 |
| Power supply | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz | AC110/220V 10%, 50/60Hz |
| Power consumption | 14.13KWh/24h | 16.21KWh/24h | 14.95KWh/24h | 15.99KWh/24h | 17.07KWh/24h |
| Net / gross weight | 286/306 | 292/317 | 307/368 | 360/401 | 397/430 |
| Shipping size (W×D×H) | 950x1080x2190 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 models

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 models

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 models

UFZ-150H130
1 model