
FZ-60H60 → FZ-60H460
−60 °C Tuna Freezer (FZ-60H60 → FZ-60H460)
5 models
Price on request
Details

UFZ-86V410P → UFZ-86V840P
4 models
Category: Laboratory equipment · Freezers & ultra-low temperature
| Characteristic | UFZ-86V410P | UFZ-86V590P | UFZ-86V730P | UFZ-86V840P |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 408 | 588 | 728 | 838 |
| Internal dimensions (W×D×H) | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
| External dimensions (W×D×H) | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 |
| Temperature range | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| Probe | PTC | PTC | PTC | PTC |
| Control | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
| Refrigerant | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) | R4001 (CFC Free) |
| Defrosting | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Compressor (quantity) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| Display | LCD screen | LCD screen | LCD screen | LCD screen |
| Audible and visual alarm | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) | High/Low temperature, high ambient temperature, sensor error, abnormal voltage, low battery, door ajar, 72h power failure backup system (alarm) |
| Interior material | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Exterior material | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating | Electro-galvanised steel with antimicrobial powder coating |
| Interior material | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 | Stainless steel, grade 304 |
| Accessories | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole | USB port, casters, remote alarm port, 25mm test hole |
| Optional | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) | Data logger, back up system (CO₂/LN₂) |
| Shelves / drawers | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 | Shelves/3 |
| Racks | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| Boxes | 288 | 400 | 504 | 600 |
| Samples | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
| Noise level | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Power supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Power consumption | 1350 | 1500 | 1400 | 1700 |
| Net / gross weight | 285/310 | 303/332 | 380/400 | 391/424 |
| Shipping size (W×D×H) | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |

FZ-60H60 → FZ-60H460
5 models

FZ-25H110 → FZ-25H310
3 models

UFZ-86H100 / UFZ-86H490
2 models

UFZ-150H130
1 model