
ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Plant Growth Incubator
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

ICB-R150C · ICB-R250C · ICB-R350C · ICB-R460C
Vertical climate incubator (temperature + humidity + light), 99-step programming, 7" LED touch screen, adjustable LED lighting, variable-frequency compressor.
Category: Laboratory equipment · Incubators
| Characteristic | ICB-R150C | ICB-R250C | ICB-R350C | ICB-R460C |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 150 L | 250 L | 350 L | 460 L |
| Plage de température | Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C | Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C | Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C | Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C |
| Régulation | Humidité + éclairage + température, 99 segments | Humidité + éclairage + température, 99 segments | Humidité + éclairage + température, 99 segments | Humidité + éclairage + température, 99 segments |
| Afficheur | Écran tactile LCD 7" | Écran tactile LCD 7" | Écran tactile LCD 7" | Écran tactile LCD 7" |
| Dimensions internes (lĂ—PĂ—H) (mm) | 405Ă—500Ă—755 | 505Ă—545Ă—915 | 585Ă—600Ă—1050 | 650Ă—650Ă—1110 |
| Dimensions externes (lĂ—PĂ—H) (mm) | 600Ă—650Ă—1350 | 700Ă—705Ă—1550 | 780Ă—750Ă—1605 | 845Ă—805Ă—1710 |

ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

MSTC-150TPS1 · MSTC-500TPS2 · MSTC-500TPS3 · MSTC-1000TPS3 · MSTC-150LTPS · MSTC-500LTPS2
1 model · 150 L

10 modèles (voir tableau)
1 model · 88 L

ICB-250CY · ICB-300CY · ICB-400CY · ICB-500CY
Vertical artificial climate incubator (250–500 L), curved SUS304 stainless chamber, microcontroller PID controller, lighting, casters.