
SP-DUV1900 / SP-DUV1901 / SP-DUV1901P
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau série SP-DUV1900
Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau, 190–1100 nm, écran LCD 320×240, lampes deutérium et tungstène.
Catégorie : Équipements laboratoire · Spectrophotométrie & photométrie
Spécifications par modèle
| Caractéristique | SP-DUV1900 | SP-DUV1901 | SP-DUV1901P |
|---|---|---|---|
| Système optique | Double faisceau | Double faisceau | Double faisceau |
| Affichage | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) |
| Bande passante | 2 nm | 1 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Plage photométrique | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C |
| Précision en longueur d'onde | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Lumière parasite | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T |
Description détaillée
Les spectrophotomètres double faisceau conviennent à un large éventail d'applications. Ils réalisent des mesures photométriques (transmittance, absorbance) et des balayages spectraux de transmittance, d'absorbance et d'énergie.
