
TEMPSENS · PP-101
كابل طاقة PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PP-501
كابل قدرة بثلاث نوى معزول بـ PVC بتدريع فولاذ مجلفن وفق IS 3975، للخدمة عند 90 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات الطاقة وأسلاك التوصيل
| رمز طلب الكابل | المقطع العرضي (مم²) | نوع السلك | سماكة العزل (اسمية) | سماكة الغلاف الداخلي (دنيا) | التسليح بسلك مجلفن — سلك مدور (مم) | التسليح بسلك مجلفن — شريط مسطح (مم) | سماكة الغلاف (دنيا) | القطر الاسمي للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 °م (نحاس) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP501 | 1.5 | مصمت / مجدول | 0.8 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 12.7 | 12.1 | 430 |
| PP502 | 2.5 | مصمت / مجدول | 0.9 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 13.8 | 7.41 | 515 |
| PP503 | 4.0 | مصمت / مجدول | 1.0 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 15.2 | 4.61 | 660 |
| PP504 | 6.0 | مصمت / مجدول | 1.0 | 0.3 | 1.4 | - | 1.24 | 16.4 | 3.08 | 740 |
| PP505 | 10.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.0 | 0.3 | 1.4 | - | 1.4 | 18.2 | 1.83 | 970 |
| PP506 | 16.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.0 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 17.8 | 1.15 | 1080 |
| PP507 | 25.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.2 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 20.8 | 0.727 | 1390 |
| PP508 | 35.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.2 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.4 | 22.8 | 0.524 | 1700.0 |
| PP509 | 50.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.4 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 14 | 26 | 0.387 | 2250.0 |
| PP510 | 70.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.4 | 0.3 | - | 4.0 X 0.8 | 1.56 | 29.2 | 0.268 | 3000 |
| PP511 | 95.0 | مجدول (الفئة 2) | 1.6 | 0.4 | - | 4.0 X 0.8 | 1.56 | 33.2 | 0.193 | 3900.0 |

TEMPSENS · PP-101
كابل قدرة أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل صلب من الصنف 1 أو مجدول من الصنف 2، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-201
كابل قدرة مرن أحادي النواة دون غلاف، بعزل PVC، وموصل من الصنف 5 وفق IS 8130، عند 85 °م.

TEMPSENS · PP-301
كابل طاقة PP-301 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.

TEMPSENS · PP-401
كابل طاقة PP-401 — البنية: PVC — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن بسلك مستدير أو شريط مسطّح — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.